超聲波手持氣象站-一款超聲波原理的五要素手持氣象站#2022已更新【TH-SQ5B】輕便的特質決定了,使用者可以隨身攜帶,隨時隨地測量,只需要幾節(jié)電池,即可保持長時間的工作。
一、產(chǎn)品簡介
該設備可對風速、風向、溫度、濕度、氣壓進行實時觀測,可實現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24 小時連續(xù)在線監(jiān)測,其中自帶顯示屏為觸摸屏,數(shù)據(jù)上傳實現(xiàn)秒級上傳,通過數(shù)字通訊接口將多參數(shù)一次性輸出給用戶該設備免調試,可快速部署,廣泛運用于風電測量、海洋監(jiān)測、防務保障、 機場監(jiān)測、高壓輸電監(jiān)測、路橋監(jiān)測、科學研究等領域,在當前形勢下,我們已經(jīng)做好了國產(chǎn)替代的準備。
二、技術參數(shù)
名稱 | 五要素手持式氣象儀 | 型號 | TH-SQ5B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
7 | 背光調節(jié) | 可調節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
8 | 數(shù)據(jù)存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
9 | 數(shù)據(jù)導出 | 可在線讀取數(shù)據(jù) | |||
10 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
11 | 電池續(xù)航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三腳架 | 瞬時抗風20m/s | |||
15 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
名稱 | 五要素手持式氣象儀 | 型號 | TH-SQ5B | ||
序號 | 要素 | 范圍 | 分辨率 | 精度 | |
1 | 風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±3% | |
2 | 風向 | 0~360° | 0.1° | ±2° | |
3 | 溫度 | -55~85℃ | 0.1° | ±0.3℃ | |
4 | 濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
5 | 氣壓 | 300~1200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa | |
6 | LCD屏溫度 | -30~85℃ | 可定制超低溫屏 | ||
7 | 背光調節(jié) | 可調節(jié) | 10分鐘屏保 | ||
8 | 數(shù)據(jù)存儲 | 1年 | 1分鐘 | -- | |
9 | 數(shù)據(jù)導出 | 可在線讀取數(shù)據(jù) | |||
10 | 自動尋北 | 可使能 | 可校準 | 可禁用 | |
11 | 電池續(xù)航時間 | 低功耗30小時 | 最高功耗22小時 | ||
12 | 重量 | 1.78Kg | |||
13 | 外觀尺寸 | 400mm x 156mm | |||
14 | 三腳架 | 瞬時抗風20m/s | |||
15 | 便攜箱 | 高強度拉桿箱 |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽