近日,山東天合環(huán)境科技有限公司研發(fā)的水質(zhì)微型監(jiān)測(cè)站新品發(fā)布會(huì)在濰坊舉行,水是人類(lèi)發(fā)展少不了的自然資源,是人類(lèi)和一切生物賴(lài)以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),同時(shí)支撐著我國(guó)社會(huì)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在預(yù)防和控制工作,以及水資源污染水的開(kāi)發(fā)利用,水質(zhì)分析起著重要的指導(dǎo)作用在水質(zhì)分析過(guò)程中,水樣起著決定性的作用。讓我們來(lái)了解一下水質(zhì)微型監(jiān)測(cè)站都監(jiān)測(cè)了哪些內(nèi)容吧~
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 分辨率 | 配置 |
濁度 | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設(shè)備分辨率為1NTU | √ |
水質(zhì)溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
電導(dǎo)率EC電極 | 電極常數(shù)K=1:1~2000μs/cm;電極常數(shù)K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm | √ |
電導(dǎo)率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
電導(dǎo)率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亞硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
鉀離子 | ||||
鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
鈉離子 | ||||
鈣離子 | ||||
氯離子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽