當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣象站 > 光伏氣象站 > TH-GFZ01光伏檢測(cè) 氣象環(huán)境站
簡(jiǎn)要描述:光伏檢測(cè) 氣象環(huán)境站是山東天合環(huán)境為光伏電站配套的氣象站,系統(tǒng)可采集風(fēng)向,風(fēng)速,大氣溫度,大氣濕度,太陽(yáng)總輻射,和電池板組件溫度等多項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù)。該類型氣象站被廣泛用于光伏發(fā)電行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
光伏檢測(cè) 氣象環(huán)境站是山東天合環(huán)境為光伏電站配套的氣象站,系統(tǒng)可采集風(fēng)向,風(fēng)速,大氣溫度,大氣濕度,太陽(yáng)總輻射,和電池板組件溫度等多項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù)。該類型氣象站被廣泛用于光伏發(fā)電行業(yè)。
一、方案適用范圍
光伏檢測(cè) 氣象環(huán)境站就是太陽(yáng)能組件產(chǎn)生的直流電經(jīng)過并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)換成符合市電電網(wǎng)要求的交流電之后直接接入公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)有集中式大型并網(wǎng)光伏電站一般都是*電站,主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng),由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電。也有分散式小型并網(wǎng)光伏系統(tǒng),特點(diǎn)是光伏建筑一體化發(fā)電系統(tǒng),由于投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等優(yōu)點(diǎn),是并網(wǎng)光伏發(fā)電的主流。
二、典型應(yīng)用
1、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、太陽(yáng)能資源評(píng)估
2、太陽(yáng)能系統(tǒng)監(jiān)控、大氣能量平衡研究
3、衛(wèi)星反演得到的太陽(yáng)輻射數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和驗(yàn)證
4、熱應(yīng)力研究、熱交換研究、氣候變化研究
5、電站初期光資源預(yù)估處理、營(yíng)收評(píng)估
三、產(chǎn)品實(shí)施規(guī)范
并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的選址需要考慮很多因素,站點(diǎn)應(yīng)該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據(jù)國(guó)際觀測(cè)方法、國(guó)家觀測(cè)規(guī)范、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及多年豐富的現(xiàn)場(chǎng)選址、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝調(diào)試經(jīng)驗(yàn),給光伏電站相關(guān)人員提供詳細(xì)專業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)文件。我公司有多年來服務(wù)國(guó)內(nèi)外光伏電站用戶的豐富經(jīng)驗(yàn),傳感器庫(kù)存充足,完整的生產(chǎn)流水線,成熟的儀器設(shè)備調(diào)試技術(shù)能力,全面的售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運(yùn)輸體系。
四、技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | TH-BGF11 | 供電 | DC12V | 輸出 | RS485 MODBUS 協(xié)議 | |||
外形尺寸 | / | 供電方式 | 太陽(yáng)能供電/DC12V/AC220V | 波特率 | 4800~115200 默認(rèn)波特率:9600 | |||
工作溫度 | -30℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度 | - 40℃~+80℃ | 工作濕度 | 0~100%RH | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 通訊模式 | Wifi/GPRS/RS485/無線點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | |||||
輸出航插 | IP68 SP13-6 | 數(shù)據(jù)接收模式 | 無線數(shù)據(jù)云平臺(tái)PC/網(wǎng)頁(yè)二次開發(fā)通訊接口 | |||||
傳感器擴(kuò)展 | 是 | 承載形式 | 支架 | |||||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||||||
環(huán)境溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.1%RH | |||||
最高溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
低溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
露點(diǎn)溫度 | -40~123.8℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
2分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
10分鐘風(fēng)速 | 0~60m/s | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s) | 0.1m/s | |||||
風(fēng)向 | 0~359° | ±2° | 1° | |||||
氣壓 | 300~1100hPa | ±0.12hPa | 0.1hPa | |||||
組件溫度 | -40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | |||||
日照時(shí)數(shù) | 0-24h | ±0.1h | 0.1h | |||||
傾斜總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
法向直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平直輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
水平散輻射 | 0~2000w/m2 | ≤5% | 1w/m2 | |||||
傾斜總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射日累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射月累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
傾斜總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平總輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
法向直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平直輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 | |||||
水平散輻射年累計(jì) | 0~999.9MJ/m2 | ≤5% | 1MJ/m2 |
分項(xiàng)配置表:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù)及配置 | 數(shù)量 |
1 | 光伏專用采集儀 | 32通道,滿足最新時(shí)間邏輯和輻射邏輯關(guān)系,滿足省調(diào)考核,可支持后續(xù)升級(jí)考核 | 1 |
2 | 氣象站軟件平臺(tái) | 1 | |
3 | 采集儀防護(hù)箱 | 鋁殼 | 1 |
4 | 空氣溫濕度傳感器 | 測(cè)量范圍:溫度-40~123.8℃; 濕度:0~100%RH精 確 度:溫度 ±0.1℃; 濕度:±2%RH分 辨 率:溫度 0.1℃; 濕度:0.1%RH | 1 |
5 | 輕型百葉箱 | 進(jìn)口工業(yè)級(jí)ABS一次原料,加防紫外劑 | 1 |
6 | 風(fēng)向傳感器 | 測(cè)量范圍: 0-359°精 確 度: ±2分 辨 率: 1℃啟動(dòng)風(fēng)速: ≤0.5m/s | 1 |
7 | 風(fēng)速傳感器 | 測(cè)量范圍: 0-60m/s精 確 度: ±(0.3+0.03V)m/s (V:風(fēng)速)分 辨 率: 0.1m/s | 1 |
8 | 總輻射傳感器 | 測(cè)量范圍: 0~2000W/m2光譜范圍: 300-3000nm靈敏度:7-14μV\w.m-2響應(yīng)時(shí)間:≤35秒(99%)內(nèi)阻:約350歐精 確 度: ≤5%年穩(wěn)定度:≤2%分 辨 率: 1 W/m2 | 1 |
9 | 直接輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~3000nm測(cè)量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度 : 7~14μV∕W.m-2時(shí)間常數(shù) : ≤15S(99%)敞 開 角 : 4°年穩(wěn)定性 : ±1%(靈敏度變化率)內(nèi) 阻 : 約80歐姆 | 1 |
10 | 散輻射傳感器 | 光譜范圍: 300~1100nm測(cè)量范圍: 0~2000W/m2靈 敏 度: 7~14μV/W•m-2精 確 度: <±5%,分辨 率: 1 W/m2 | 1 |
11 | 太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤儀 | 追蹤精度:0.5度載重:10kg工作溫度:-20℃~+60℃供電:DC 12~20V旋轉(zhuǎn)角度:仰角:-5-120度,方位角0-350電機(jī):步進(jìn)電機(jī),操作1\8步追蹤模式:太陽(yáng)跟蹤+GPS跟蹤,可保證陰天情況下跟蹤太陽(yáng)誤差小于5度,保證太陽(yáng)出現(xiàn)后1秒鐘內(nèi)跟上太陽(yáng)。 | 1 |
12 | 485數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)485輸出,線長(zhǎng)40米 | 1 |
13 | 組件溫度傳感器 | 測(cè)量范圍: -50~150℃精 確 度: ±0.2℃分 辨 率: 0.1℃ | 1 |
14 | 大氣壓力傳感器 | 測(cè)量范圍: 300~1100hPa精 確 度: ±0.3分 辨 率: 0.1hpa工作環(huán)境:-40~+85℃成品功耗: 5uA | 1 |
15 | 電源線 | 標(biāo)配, 40米 | 1 |
16 | 太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 包含太陽(yáng)能電池板,蓄電池,支架、防護(hù)箱、電池適配器及配件,雙備份30W24AH | 1 |
17 | 聯(lián)合輻射支架 | 不銹鋼 | 1 |
18 | 集成費(fèi) | 人工物流 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽